0086-18861028088
LB платформасының жоғарғы жоғарғы ертемелегі сәйкестік центриуге беру, тазалау үшін жылдамдығы және 0- деңгейін жылдамдық жылдамдастыру. Осы жоғарғы жоғарғы елентифгуу қуаттарының эффектенде, мазмұны жіберу тіркесімді өшіріп алу үшін тіркесім қатынасында таратылады. Қолды фаз маңызды және сүзгілер желі (не сүзгілеу жинақтады) орындап жатырды, тіркесім фазу бос бөлекке аяқталды. Ұйым тіркесімде қалып, әңгі фаза орындап қалды. Жүктеу жинақтан пенді бағдарламада, әудейтін брошулдан жауап беруде, ақпараттын басқару үшін арнайы кілттері бар.
LB Centifuge параметрлері
Элемент/Медел | L( P) B-200 | L( P) B-300 | L( P) B-450GenericName | L( P) B-600 | L( P) B-800 | L( P) B-1000 | L( P) B-1200 | L( P) B- 1250 | L(P) B-1500 |
Сум диаметр (мм) | 200 | 300Name | 450 | 600Name | 800Name | 10000 | 1200Name | 1250 | 1500 дер |
Drum үні (L) | 3 | 10 | 20Name | 45 | 90Name | 140Name | 250Name | 320/400 | 700Name |
Сурам биіктігі (мм) | 140Name | 210 | 300Name | 350Name | 400Name | 420 | 450 | 500/600 | 700Name |
Жүктеу (Kg) | 3.5 | 12 | 30 | 68 | 135Name | 200 | 300Name | 400/520Name | 800Name |
Drum жылдам шегі (r/min) | 30 | 2800 | 2000Name | 166 | 1200/1500Name | 1080/1200 | 950 | 900/1000 | 850 |
Бөлшекті (N) | 1007 | 1315Name | 1007 | 860 | 645/1007 | 652/805 | 605 | 566/7000 | 606 |
Мотор қуаты (KW) | 0,55/0.75 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5/7.5 | 11color | 15 | 18,5 | 22 |
Қалың (Kg) | 75 | 250Name | 680 | 1100 | 1400/1500Name | 2500Name | 30 | 3700/3900Name | 4800 |
L (P) B сериясы жоғарғы енгізген центриугі материалдарға жақсы адаштыруы бар, Ол өлшемді микрон өлшемін бөлу үшін, әңгі мақалаларды шефтеу үшін, Бірақ бөлек қиып тұрған қадамдастыру. Келесі қолмен шығарып, кетті болмайды. Бұл түріИндустриялық центриуг машинаЖипсум, аммониум сулфид, блокестон, Potassium хлорид, borax, диостуу Ресин, пестицид, тарум, моноосодиум глутамат, таму іздеу, сызық, алюм, алюм. Жергілікті, т. те.